Pou fasilite yon seleksyon ak yon akizisyon ki pi egzak pou kliyan ak patnè nou yo, nou te konpile epi pibliye espesifikasyon ak paramèt estanda prensipal pwodwi panèl miray nou yo jan sa a. Tablo paramèt sa a kouvri modèl yo, espesifikasyon chak pyès, kantite anbalaj, ak pwa brit/nèt pwodwi prensipal ki an vant kounye a, pou referans ou lè w ap pase yon lòd.
1. Lis Espesifikasyon Pwodwi Debaz yo
| Seri pwodwi | Modèl pwodwi | Kantite moso pa bwat | Pwa mèt (g/mèt) |
| Panèl miray WPC andedan kay la | 157 * 12mm | 18 | 640 |
| Panèl miray WPC andedan kay la | 155 * 18mm | 20 | 600 |
| Panèl miray WPC andedan kay la | 155 * 9mm | 22 | 550 |
| Panèl miray WPC andedan kay la | 165 * 22mm | 14 | 820 |
| Panèl miray WPC andedan kay la | 170 * 24mm | 14 | 840-850 |
| Panèl miray WPC andedan kay la | 170 * 24mm | 14 | 820 |
| Panèl miray WPC andedan kay la | 210 * 20mm | 14 | 980 |
| Panèl miray WPC andedan kay la | 165 * 22mm | 14 | 900 |
| Panèl miray WPC andedan kay la | 168 * 18mm | 18 | 670 |
| Panèl miray WPC andedan kay la | 168 * 20mm | 18 | 760 |
| Panèl miray WPC andedan kay la | 168 * 18mm | 10 | 1300 |
| Panèl miray WPC andedan kay la | 173 * 18mm | 16 | 800 |
(Nòt: Tout done ki anwo yo mezire alamen e yo ka gen ti erè. Tanpri gade pwodwi aktyèl la pou plis detay.)
2. Enstriksyon pou lojistik ak anbalaj
Estanda anbalaj: Anbale nan bwat katon pou asire transpò long distans ki an sekirite.
Rapèl: Akòz ti diferans nan dansite ant diferan pakèt matyè premyè yo, pwa reyèl la ka varye pa ± 0.5kg, ki se yon fenomèn nòmal.
Si ou bezwen jwenn yon vèsyon elektwonik manyèl seleksyon an oswa mande enfòmasyon sou rabè pou acha an gwo, tanpri kontakte vandè nou an:
Chloe Yang
WhatsApp: +86 15966438919
Email:chloe@richwpc.com
Lè pòs la: 11 Mas 2026